Calendar
July 2010
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Safari Week 9:00 - 12:00 | Safari Week 9:00 - 12:00 | Safari Week 9:00 - 12:00 | Safari Week 9:00 - 12:00 | Safari Week 9:00 - 12:00 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Space Week 9:00 - 12:00 | Space Week 9:00 - 12:00 | Space Week 9:00 - 12:00 | Space Week 9:00 - 12:00 | Space Week 9:00 - 12:00 |
| |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Water Week 9:00 - 12:00 | Water Week 9:00 - 12:00 | Water Week 9:00 - 12:00 | Water Week 9:00 - 12:00 | Water Week 9:00 - 12:00 | ||
August 2010
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
| |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Open House AM Classes Teddy Bear, Sunshine, Butterfly& Busy Bee 1:00 - 3:00 | Open House Rainbow, Star & Kindergarten 1:00 - 3:00 | Open House PM Classes Teddy Bear, Rainbow/Sunshine & Busy Bee 1:00 - 3:00 | |||
29 | 30 | 31 |
|
September 2010
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Labor Day | First Day of School | Tuition Due | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Welcome Back Ice Cream Social 6:00- 7:30 |
|
| ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Vencore 10:15 | Vencore 10:15 & 1:45 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |